Translation
hi
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 42
These messages are correctly translated into the given locale.
Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
---|---|---|---|---|
hi | messages | 1 | home.title | ज्ञान पोर्टल - पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया |
hi | messages | 4 | navbar.search | जीपीटी खोज |
hi | messages | 3 | english | English |
hi | messages | 3 | hindi | हिन्दी |
hi | messages | 2 | navbar.menu | मेन्यू |
hi | messages | 3 | issues_and_themes | संसाधन |
hi | messages | 1 | choose_lang | भाषा चुनें |
hi | messages | 2 | updates | अपडेट |
hi | messages | 2 | state_dashboard | राज्य डैशबोर्ड |
hi | messages | 2 | district_dashboard | जिला डैशबोर्ड |
hi | messages | 2 | contact_us | संपर्क करें |
hi | messages | 1 | home.introduction | परिचय |
hi | messages | 2 | home.updates | अपडेटस |
hi | messages | 9 | home.read | पढ़ें |
hi | messages | 1 | home.key_fp_indicators | परिवार नियोजन के प्रमुख संकेतक |
hi | messages | 1 | home.click_on_state | विवरण देखने के लिए राज्य पर क्लिक करें |
hi | messages | 1 | home.arrow_depicts | तीर (एरो) NFHS-4 से NFHS-5 तक संकेतकों की गतिविधि दर्शाता है |
hi | messages | 1 | green | हरा |
hi | messages | 1 | home.improvement | सुधार |
hi | messages | 1 | red | लाल |
hi | messages | 1 | home.deterioration | खराबी |
hi | messages | 1 | yellow | पीला |
hi | messages | 1 | home.no_change | कोई परिवर्तन नहीं |
hi | messages | 1 | home.sex_ratio_at | पिछले पांच वर्षों में पैदा हुए बच्चों के जन्म के समय का लिंग अनुपात (प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएं) |
hi | messages | 1 | home.total_fertility_rate | कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे) |
hi | messages | 1 | home.women_age | 15-19 वर्ष की आयु की महिलाएं जो सर्वेक्षण के समय पहले से ही मां थी या गर्भवती थीं (%) |
hi | messages | 1 | home.current_use | किसी भी परिवार नियोजन की आधुनिक विधियों का वर्तमान उपयोग/आधुनिक गर्भनिरोधक प्रचलन दर (एमसीपीआर) (mCPR)(वर्तमान में विवाहित महिलाओं की आयु 15-49 वर्ष) (%) |
hi | messages | 1 | home.total_umnet | परिवार नियोजन की कुल अपूर्ण आवश्यकता (वर्तमान में विवाहित महिलाओं की आयु 15-49 वर्ष) (%) |
hi | messages | 1 | home.source | स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण - एनएफएचएस (NFHS) |
hi | messages | 1 | home.view_full_dashboard | पूरा डैशबोर्ड देखें |
hi | messages | 1 | home.click_to_see | एनएफएचएस - 3, 4 और 5 से राज्य के परिवार नियोजन और संबंधित संकेतकों को देखने के लिए क्लिक करें |
hi | messages | 6 | know_more | और जानिय |
hi | messages | 1 | mailing.mailtext | अपडेट के लिए हमारी मेलिंग सूची में शामिल हों |
hi | messages | 1 | mailing.placeholder | आपका ईमेल पता |
hi | messages | 1 | mailing.mailbutton | शामिल हों |
hi | messages | 1 | footer.pfi | पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया |
hi | messages | 1 | footer.phone | +91-11-4389 4100 |
hi | messages | 1 | footer.address.l1 | बी-28, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया |
hi | messages | 1 | footer.address.l2 | नई दिल्ली-110016 |
hi | messages | 1 | introduction | परिचय |
hi | messages | 1 | footer.connect_with_us | हमारे साथ जुड़ें |
hi | messages | 1 | footer.copyright | सभी तस्वीरें संबंधित स्वामियों, जनसंख्या फाउंडेशन ऑफ इंडिया के कॉपीराइट के अधीन हैं । |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.